
NBA'de geçenin en önemli maçlarından birinde Memphis Grizzlies, kendi evinde 9 maçta sadece 1 yenilgi alan Atlanta Hawks'a konuk oldu.
Yıldızı Zach Randolph'tan yoksun olarak mücadele eden Memphis, zorlu deplasmandan 96-77'lik galibiyetle çıktı ve 22. maçında 10. galibiyetini aldı. Atlanta ise 23. maçında 7. mağlubiyetini tattı.
Memphis'in ve maçın en skorer ismi 21 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynayan Rudy Gay olurken; Tony Allen ve O.J. Mayo 18'er sayı üretti. Mike Conley'in 15 sayı, 6 asist ile oynadığı maçta, İspanyol pivot Marc Gasol 11 sayı, 10 ribaund'un yanı sıra 2'şer asist ve blok yaptı.
Maç boyunca hücumda sayı üretmekte güçlük çeken Atlanta'da ise sadece 3 isim çift haneli sayıları görebildi. Josh Smith'in 11 sayı ile oynadığı maçta, Joe Johnson ve Ivan Johnson 10'ar sayı üretti. Ev sahibinin önemli oyuncusu Al Horford ise bu maçta forma giymedi. Türkiye'de Ülker ve Galatasaray Medical Park formaları giyen Zaza Pachulia ise karşılaşmayı 7 sayı, 2 ribaund ve 1 asist ile tamamladı.
1. Çeyrek: 19-21
2. Çeyrek: 24-32
3. Çeyrek: 12-26
4. Çeyrek: 22-17
Memphis Grizzlies
Team Statistics: Starters for Memphis Grizzlies | Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| M. Conley | G | 40:02 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | +21 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| T. Allen | G | 32:31 | 7-12 | 1-1 | 3-5 | +36 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| M. Gasol | C | 35:22 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | +40 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| R. Gay | F | 34:25 | 9-18 | 0-2 | 3-5 | +21 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| M. Speights | F | 15:36 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Team Statistics: Bench for Memphis Grizzlies | Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Totals | 41-85 | 2-7 | 12-19 |
| 15 | 49 | 22 | 12 | 13 | 4 | 5 | 10 | 96 |
| Percentages | .482 | .286 | .632 |
| Team Rebounds: 7 |
| D. Cunningham | 27:43 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +17 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| O.J. Mayo | 27:25 | 7-13 | 1-2 | 3-3 | +20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Q. Pondexter | 9:48 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| J. Pargo | 4:17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Davis | 4:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Selby | 4:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Young | 4:17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Arthur | Oynamadı |
| H. Haddadi | Oynamadı |
| Z. Randolph | Oynamadı |
Atlanta Hawks
Team Statistics: Starters for Atlanta Hawks | Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| J. Johnson | G | 28:18 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | -27 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| J. Teague | G | 20:01 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Z. Pachulia | C | 20:53 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | -16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| M. Williams | F | 21:18 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| J. Smith | F | 18:46 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | -17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Team Statistics: Bench for Atlanta Hawks | Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
| Totals | 33-75 | 5-15 | 6-9 |
| 6 | 36 | 23 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 77 |
| Percentages | .440 | .333 | .667 |
| Team Rebounds: 4 |
| I. Johnson | 28:37 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| V. Radmanovic | 23:24 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| W. Green | 22:33 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | +2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| K. Hinrich | 19:11 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| J. Pargo | 13:24 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| T. McGrady | 12:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Stackhouse | 8:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Collins | 2:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Horford | Oynamadı |