Sporx Anasayfa
Facebook Sporx
319,029
Twitter @Sporxcom
32,805
Doğu Konferansı
ATLANTİK  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 Boston (5) 66 39 27 32-16 8-6 24-9 15-18 7-3  W 2
 New York (7) 66 36 30 28-20 8-6 22-11 14-19 7-3  W 3
 Philadelphia (8) 66 35 31 28-20 7-6 19-14 16-17 6-4  L 1
 Toronto 66 23 43 15-33 7-8 13-20 10-23 3-7  W 1
 New Jersey 66 22 44 16-32 5-9 9-24 13-20 3-7  L 6
MERKEZ  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 Chicago (1) 66 50 16 38-10 13-1 26-7 24-9 7-3  W 3
 Indiana (3) 66 42 24 29-19 9-4 23-10 19-14 8-2  L 1
 Milwaukee 66 31 35 24-24 7-8 17-16 14-19 3-7  L 2
 Detroit 66 25 41 20-28 4-11 18-15 7-26 4-6  W 1
 Cleveland 66 21 45 13-35 3-12 11-22 10-23 2-8  L 4
GÜNEYDOĞU  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 Miami (2) 66 46 20 35-13 9-5 28-5 18-15 6-4  L 2
 Atlanta (4) 66 40 26 31-17 11-3 23-10 17-16 7-3  W 2
 Orlando (6) 66 37 29 30-18 8-7 21-12 16-17 4-6  L 1
 Washington 66 20 46 16-32 7-7 11-22 9-24 8-2  W 6
 Charlotte 66 7 59 5-43 1-14 4-29 3-30 0-10  L 23
Batı Konferansı
KUZEYBATI  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 Oklahoma City (2) 66 47 19 34-14 10-3 26-7 21-12 6-4  L 1
 Denver (6) 66 38 28 22-26 6-7 20-13 18-15 8-2  W 4
 Utah (7) 66 36 30 25-23 9-4 25-8 11-22 7-3  W 5
 Portland 66 28 38 20-28 4-10 20-13 8-25 1-9  L 7
 Minnesota 66 26 40 19-29 4-9 13-20 13-20 1-9  L 2
PASİFİK  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 L.A. Lakers (4) 66 41 25 32-16 9-5 26-7 15-18 6-4  L 1
 L.A. Clippers (5) 66 40 26 29-19 7-7 24-9 16-17 6-4  L 2
 Phoenix 66 33 33 23-25 9-5 19-14 14-19 4-6  L 3
 Golden State 66 23 43 16-32 7-8 12-21 11-22 1-9  L 2
 Sacramento 66 22 44 16-32 3-10 16-17 6-27 3-7  W 1
GÜNEYBATI  O   G   M   KONF   GRUP   İÇ S.   DIŞ S.   S10   SERİ 
 San Antonio (1) 66 50 16 35-13 12-4 28-5 22-11 10-0  W 10
 Memphis (3) 66 41 25 26-22 7-8 26-7 15-18 8-2  W 6
 Dallas (8) 66 36 30 26-22 8-5 23-10 13-20 5-5  L 2
 Houston 66 34 32 23-25 6-8 22-11 12-21 3-7  W 1
 New Orleans 66 21 45 14-34 3-11 11-22 10-23 6-4  L 1

O : Oynanan maç sayısı
G : Kazanılan maç sayısı
M : Kaybedilen maç sayısı
KONF : Aynı KONFERANS içerisinde, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
GRUP : Aynı GRUP içerisinde, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
İÇ S. : Takımın kendi salonunda, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
DIŞ S. : Takımın kendi salonu dışında, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
S10 : Oynanan Son 10 maçta, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
SERİ : Arka arkaya kazanılan ya da kaybedilen maç sayısı

 
Günün Maçları
20 Mayıs 2012
22:30
Indiana Pacers
54
Miami Heat
46
21 Mayıs 2012
05:30
Los Angeles Clippers
99
San Antonio Spurs
102