







| Takımlar | O | G | B | M | P | ||
| 10. | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 11. | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 12. | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 13. | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 14. | Mersin İ.Y. | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 15. | MP Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 16. | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 17. | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 18. | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 | |

