







| Takımlar | O | G | B | M | P | ||
| 1. | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | |
| 2. | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | |
| 3. | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 4. | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 5. | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 6. | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 7. | İstanbul BSB | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8. | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 9. | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |

